House Sold: Recently Sold Essex County Homes
See what other homes sold for June 15-21.
| TOWN | ADDRESS | ListPrice | STYLE | BR | BA | SalePrice | DOM |
| Belleville | 725 Joralemon St Unit 217 | $89,900 | OneFloor | 1 | 1 | $80,000 | 65 |
| Belleville | 9 MONTGOMERY ST U-A6 | $149,900 | OneFloor | 2 | 2 | $150,000 | 202 |
| Belleville | 83 MAGNOLIA ST | $294,900 | SplitLev | 3 | 2 | $242,000 | 381 |
| Belleville | 119 CORTLANDT ST | $299,000 | Colonial | 3 | 2 | $275,000 | 306 |
| Belleville | 109 FOREST ST | $299,000 | Colonial | 4 | 2 | $285,000 | 25 |
| Belleville | 1702 Hamilton St | $307,000 | TwnEndUn | 2 | 2½ | $296,000 | 27 |
| Bloomfield | 5 MORLEY LN | $269,000 | SplitLev | 3 | 1½ | $250,000 | 74 |
| Bloomfield | 26 HIGHFIELD RD | $399,000 | Colonial | 4 | 1½ | $395,000 | 15 |
| Caldwell | 45 BOWERS RD | $492,500 | RanchExp | 4 | 2 | $475,000 | 20 |
| Caldwell | 26 WAKEFIELD PL | $559,950 | Colonial | 3 | 4½ | $532,500 | 137 |
| C.Grove | 71 MYRTLE AVE | $359,900 | Colonial | 3 | 2 | $327,500 | 311 |
| Livingston | 20 Falcon Rd | $380,000 | CapeCod | 3 | 2½ | $400,000 | 11 |
| Livingston | 44 Heron Rd | $519,000 | SplitLev | 3 | 2 | $525,000 | 39 |
| Livingston | 5 ELMWOOD CT | $550,000 | RanchExp | 5 | 2 | $540,000 | 118 |
| Livingston | 27 Shadowlawn Dr | $639,000 | SplitLev | 5 | 2½ | $639,000 | 15 |
| Livingston | 241 Beaufort Ave | $745,000 | Contemp | 4 | 3½ | $735,000 | 39 |
| Livingston | 11 ALPINE WAY | $785,000 | Colonial | 5 | 3½ | $740,000 | 33 |
| Livingston | 12 Nottingham Rd | $1,225,000 | RanchExp | 4 | 4½ | $1,210,000 | 22 |
| Maplewood | 42 KENSINGTON TER | $521,000 | Colonial | 3 | 2½ | $541,000 | 79 |
| Maplewood | 8 Oakland Ter | $550,000 | Colonial | 4 | 1½ | $545,000 | 22 |
| Maplewood | 15 BURNETT TERRACE | $580,000 | Colonial | 4 | 4½ | $560,000 | 77 |
| Maplewood | 25 HICKORY DR | $669,000 | Colonial | 6 | 2½ | $625,000 | 46 |
| Millburn | 56A Lakeside Drive | $220,588 | FirstFlr | 1 | 1 | $215,000 | 22 |
| Millburn | 105 Mountainview Rd | $725,000 | Colonial | 3 | 2½ | $740,000 | 15 |
| Millburn | 14 Elmwood Pl | $800,000 | Colonial | 4 | 2½ | $820,000 | 7 |
| Millburn | 28 Browning Rd | $900,000 | CapeCod | 4 | 3 | $930,000 | 0 |
| Millburn | $999,000 | RanchExp | 4 | 4 | $980,000 | 15 | |
| Millburn | 28 KILMER DR | $1,088,000 | Colonial | 5 | 3½ | $995,000 | 48 |
| Millburn | 24 Slayton Dr | $1,249,000 | Ranch | 4 | 3 | $1,250,000 | 28 |
| Millburn | 33 Addison Drive | $1,850,000 | RanchExp | 5 | 5½ | $1,775,000 | 27 |
| Millburn | 8 Puritan Rd. | $1,899,000 | Colonial | 6 | 5½ | $1,825,000 | 188 |
| Millburn | 37 N Forest Dr | $3,300,000 | Colonial | 7 | 6½ | $2,975,000 | 55 |
| Montclair | 470 VALLEY RD C001A | $169,000 | OneFloor | 1 | 1 | $167,000 | 192 |
| Montclair | 19 Gray St | $299,000 | Ranch | 3 | 1 | $283,000 | 30 |
| Montclair | 204 Watchung Ave | $485,000 | Colonial | 4 | 2½ | $485,000 | 15 |
| Montclair | 61 ALEXANDER AVE | $499,000 | Colonial | 3 | 2 | $497,000 | 49 |
| Montclair | 87 Inwood Ave | $569,000 | Colonial | 4 | 2½ | $606,000 | 21 |
| Montclair | 197 HIGHLAND AVE | $599,000 | Contemp | 3 | 2 | $620,000 | 81 |
| Montclair | 23 WINDSOR PL | $649,000 | Colonial | 4 | 3½ | $649,000 | 73 |
| Montclair | 20 MT VERNON RD | $723,000 | Colonial | 5 | 3½ | $760,000 | 68 |
| Montclair | 480 PARK ST | $1,250,000 | Colonial | 8 | 3½ | $1,100,000 | 176 |
| Montclair | 189 S Mountain Ave | $1,250,000 | Colonial | 6 | 3½ | $1,200,000 | 16 |
| Newark | 87 STONE ST | $19,900 | HalfDupl | 2 | 1 | $21,000 | 22 |
| Newark | 122-124 EASTERN PKY | $30,000 | Colonial | 3 | 1½ | $38,000 | 3 |
| Newark | 262 Kerrigan Blvd | $69,300 | Colonial | 3 | 1 | $76,000 | 10 |
| Newark | 224-226 E ELWOOD AVE | $259,900 | Colonial | 4 | 1½ | $225,000 | 182 |
| N.Caldwell | 351 Central Ave | $358,880 | Colonial | 4 | 2 | $353,000 | 77 |
| N.Caldwell | 10 OVERLOOK CT. | $619,000 | TwnIntUn | 4 | 3½ | $619,000 | 64 |
| N.Caldwell | 12 OVERLOOK CT. | $649,000 | TwnEndUn | 4 | 3½ | $649,000 | 15 |
| N.Caldwell | 6 Four Seasons Drive | $666,999 | OneFloor | 2 | 2 | $666,999 | 6 |
| N.Caldwell | 3 SHEFFIELD RD | $1,050,000 | Colonial | 5 | 4½ | $935,000 | 335 |
| S.Orange | 231 Walton Ave | $274,500 | Colonial | 3 | 1 | $257,350 | 23 |
| S.Orange | 399 STIRLING AVE | $450,000 | Colonial | 4 | 2½ | $460,000 | 64 |
| S.Orange | 228 W. South Orange Ave | $489,000 | Colonial | 4 | 2½ | $500,000 | 13 |
| S.Orange | 209 GARFIELD PL | $515,000 | Victrian | 4 | 2 | $500,000 | 52 |
| S.Orange | 361 LENOX AVENUE | $605,000 | SplitLev | 5 | 3½ | $605,000 | 49 |
| S.Orange | 267 HIGHLAND RD | $710,000 | Colonial | 4 | 3½ | $675,000 | 49 |
| S.Orange | 491 MAYHEW CT | $719,000 | Tudor | 4 | 3½ | $670,000 | 138 |
| Verona | 2 Claridge Dr Apt. 1CW | $269,000 | HighRise | 2 | 2 | $275,000 | 29 |
| Verona | 47 MONTROSE AVE | $299,000 | Colonial | 3 | 1 | $280,000 | 118 |
| Verona | 19 LYNWOOD RD | $399,900 | Colonial | 3 | 2 | $362,075 | 127 |
| Verona | 109 Linden Ave | $457,000 | Colonial | 3 | 2½ | $457,000 | 13 |
| Verona | 14 Oakridge Rd | $519,000 | Colonial | 5 | 2 | $508,778 | 14 |
| W.Caldwell | 10 GATES AVE | $379,000 | CapeCod | 3 | 1½ | $350,000 | 42 |
| W.Orange | 11 PILLOT PL | $175,000 | Colonial | 3 | 1 | $168,000 | 137 |
| W.Orange | 10 SMITH MANOR BLVD 603 | $228,000 | OneFloor | 2 | 2 | $218,000 | 36 |
| W.Orange | 3 KARAM CIR | $239,000 | TwnEndUn | 2 | 2 | $230,000 | 29 |
| W.Orange | 32 DEERFIELD DR | $255,000 | CapeCod | 4 | 2 | $255,000 | 14 |
| W.Orange | 74 DAVEY DR | $269,999 | TwnEndUn | 3 | 3½ | $270,000 | 169 |
| W.Orange | 27 Hunterdon Rd | $275,000 | CapeCod | 4 | 2 | $265,000 | 19 |
| W.Orange | 26 Fowler Dr | $329,000 | TwnIntUn | 2 | 2½ | $315,000 | 36 |
| W.Orange | 85 CLARKEN DR | $329,900 | TwnEndUn | 3 | 2½ | $317,500 | 69 |
| W.Orange | 24 WOODS END RD | $336,000 | Tudor | 3 | 2 | $330,000 | 60 |
| W.Orange | 1105 SMITH MANOR BLVD | $379,000 | TwnEndUn | 3 | 2½ | $310,000 | 135 |
DOM = Days on Market